|
|
|
|
Krishna District Mandal wise Student Distribution
|
Mandal Name | Total Students | Distributed Students | Not Distributed Students |
Jaggayyapeta | 610 | 618 | -8 |
Vatsavai | 683 | 596 | 87 |
Penuganchiprolu | 633 | 636 | -3 |
Nandigama | 759 | 689 | 70 |
Chandarlapadu | 648 | 490 | 158 |
Kanchika Cherla | 747 | 674 | 73 |
Veerullapadu | 659 | 339 | 320 |
Ibrahimpatnam | 921 | 896 | 25 |
G Konduru | 641 | 239 | 402 |
Mylavaram | 772 | 587 | 185 |
A Konduru | 781 | 756 | 25 |
Gampalagudem | 1335 | 1310 | 25 |
Tiruvuru | 842 | 538 | 304 |
Vissannapet | 818 | 817 | 1 |
Reddigudem | 618 | 570 | 48 |
Vijayawada Rural | 766 | 752 | 14 |
Penamaluru | 782 | 759 | 23 |
Thotlavalluru | 677 | 424 | 253 |
Kankipadu | 779 | 605 | 174 |
Gannavaram | 604 | 535 | 69 |
Agiripalle | 718 | 648 | 70 |
Nuzvid | 1040 | 990 | 50 |
Chatrai | 706 | 652 | 54 |
Musunuru | 1056 | 976 | 80 |
Bapulapadu | 805 | 805 | 0 |
Unguturu | 689 | 648 | 41 |
Vuyyuru | 1102 | 559 | 543 |
Pamidimukkala | 947 | 817 | 130 |
Movva | 710 | 384 | 326 |
Ghantasala | 742 | 596 | 146 |
Challapalli | 637 | 615 | 22 |
Mopidevi | 704 | 711 | -7 |
Avanigadda | 748 | 747 | 1 |
Nagayalanka | 600 | 545 | 55 |
Koduru | 608 | 604 | 4 |
Machilipatnam | 1220 | 1218 | 2 |
Gudur | 394 | 370 | 24 |
Pamarru | 813 | 234 | 579 |
Pedaparupudi | 511 | 492 | 19 |
Nandivada | 748 | 656 | 92 |
Gudivada | 661 | 428 | 233 |
Gudlavalleru | 631 | 617 | 14 |
Pedana | 644 | 651 | -7 |
Bantumilli | 779 | 746 | 33 |
Mudinepalli | 994 | 935 | 59 |
Mandavalli | 802 | 799 | 3 |
Kaikalur | 637 | 631 | 6 |
Kalidindi | 861 | 858 | 3 |
Kruthivennu | 619 | 611 | 8 |
Totals | 37201 | 32373 | 4828 |
|
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser