Chintalapudi Mandal VO Wise Unnathi Claims Under Cattle Insurance
|
|
|
|
VO Name | Claims Registered | Pending At Callcenter | Sent to UIIC | Underprocess At UIIC | Settled | Settled Amount | Disbursed To Nominee | Pending At UIIC |
PATTAYAGUDEM
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35000 | 1 | 0 |
kommugudem
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 0 |
kantampalem
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kamalapuram
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANIJERLA
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TELESOMAVARAM
| 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 40000 | 0 | 1 |
TELESOMAVARAM
| 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 88000 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15000 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10000 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8000 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14000 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5000 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15000 | 0 | 3 |
| 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6000 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4000 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14000 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 83 | 8 | 75 | 0 | 20 | 264000.00 | 4 | 16 |
|
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser