Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh
 
 

Chilakalagadda Palli Habitation Wise Caste Wise List Of New Policies Under MGNREGS (2012-13)

Serial NoSlNoLICIDName of the Policy HolderFather / HusbandNominee
1 99438 359911G Sivayyachinnachennapparangamma
2 98279 385163G Nagi Reddychinnagurivireddysubhadramma
3 102325 392683T Pedda Kesappapeddachennappaadilaxmi
4 104310 398198G Kristaiahchinnachennappasankaramma
5 109410 398201A Jayarami Reddyhanumanthreddysaroojamma
6 104873 399529P Venkataramudubusannavenkataramanamma
7 121138 446909D Venkatarami Reddyvenkatareddynirmalamma
8 107403 452612T Sreeraamulugangannasavitramma
9 137958 464006N Gopalchandrayudusugunamma
10 136209 467513T Rajappachinnachennappachennamma
11 114053 473061E Uttappapeddavenkatappalaxminarayanamma
12 138979 478521T Nagendranarasimhulusivamma
13 150823 481296 Chennappachennappavaralaxmi
14 141459 482960D Rami Reddyramireddysivamma
15 150828 484619C Maruthigurrapparenuka
16 126200 487293g Nandireddyvengamunireddysivamma
17 150830 487298A Nagavardhanagangannaadilaxmi
18 153771 494279T Parvatipullapparamanjaneyulu
19 146333 499280G Prathap Reddygurivireddykanthamma
20 147502 506144M Amarendrachandrayududevamma
21 147503 506238 Chandragangulappakalavathy
22 147510 508411D Chennammasriramreddyvenkataramireddy
23 149889 520540G Sudhakar Reddugangireddygunamma
24 14425 542184C Lakshmannachandrayudukesamma
25 37514 542363T Ramulugangannayasoodamma
26 37188 543106N Chennappachandrayudupuspavathy
27 34754 548526e Venkatanarayanachinnavenkatappachinnalaxmidevi
28 47530 552934T Adilakshmammagangannaadilaxmamma
29 36554 552941N Kesappachandrayudueswaramma
30 41762 561104E Uttappachinnavenkatappapeddalaxmidevi
31 74590 578561D Gangi Reddynagireddyvenkataramanamma
32 80864 589884D Siva Reddynadipigangaireddymanjula
33 84133 595276T Nagarajugangannajayasuda
34 71423 597091D Viswanath Reddynarayanareddynarayanamma
 
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser