Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh

Mandal wise Aadhar Updation Report

Mandal NameAABYABHAYAHASTHAM
TotalUpdatedBalanceTotalUpdatedBalance
A Konduru 2919 2471 448 3174 3146 28
Agiripalle 641 424 217 706 663 43
A Konduru 3 0 3 0 0 0
Avanigadda 1215 1157 58 1008 920 88
Bantumilli 2538 2359 179 871 828 43
Bapulapadu 633 516 117 1801 1768 33
Challapalli 2149 2051 98 834 753 81
Chandarlapadu 999 882 117 948 901 47
Chatrai 2273 1921 352 1725 1699 26
G Konduru 2157 2153 4 1376 1371 5
Gampalagudem 703 606 97 954 905 49
Gannavaram 461 443 18 1370 1271 99
Ghantasala 3042 2936 106 700 643 57
Gudivada 1642 1579 63 830 780 50
Gudivada(ULB) 0 0 0 2323 2214 109
Gudlavalleru 1699 1698 1 768 722 46
Gudur 0 0 0 1040 941 99
Gudur 3229 3150 79 0 0 0
Ibrahimpatnam 700 569 131 1434 1268 166
Jaggayyapeta 401 366 35 888 853 35
Jaggiahpet(ULB) 0 0 0 354 267 87
Kaikalur 1173 1172 1 872 835 37
Kalidindi 1317 1310 7 778 747 31
Kanchika Cherla 0 0 0 880 821 59
Kanchika Cherla 525 493 32 0 0 0
Kankipadu 328 278 50 1261 1158 103
Koduru 842 713 129 612 586 26
Kruthivennu 898 822 76 962 852 110
Machilipatnam 2375 2271 104 1469 1347 122
Machilipatnam(ULB) 0 0 0 2228 1598 630
Mandavalli 753 744 9 783 763 20
Mopidevi 1666 1278 388 1579 1546 33
Movva 3236 2926 310 1076 1022 54
Mudinepalli 1 0 1 0 0 0
Mudinepalli 1930 1922 8 731 704 27
Musunuru 617 515 102 675 659 16
Mylavaram 324 239 85 643 583 60
Nagayalanka 641 613 28 967 897 70
Nandigama 478 430 48 795 724 71
Nandigama(ULB) 0 0 0 147 147 0
Nandivada 292 212 80 1036 982 54
Nuzivid(ULB) 0 0 0 914 751 163
Nuzvid 341 279 62 1072 1033 39
Pamarru 365 308 57 1190 1131 59
Pamidimukkala 979 964 15 817 793 24
Pedana 2003 1912 91 718 686 32
Pedana(ULB) 0 0 0 183 174 9
Pedaparupudi 177 144 33 0 0 0
Pedaparupudi 0 0 0 552 523 29
Penamaluru 320 244 76 1770 1590 180
Penuganchiprolu 310 285 25 604 581 23
Reddigudem 346 309 37 929 892 37
Thotlavalluru 265 239 26 847 806 41
Tiruvuru 719 622 97 895 795 100
Tiruvuru(ULB) 0 0 0 151 151 0
Unguturu 293 277 16 1192 1135 57
Vatsavai 1060 813 247 908 895 13
Veerullapadu 602 515 87 756 745 11
Vijayawada Rural 1489 749 740 1300 1110 190
Vijayawada(ULB) 0 0 0 8165 4693 3472
Vissannapet 1114 899 215 729 690 39
Vuyyuru 628 428 200 1004 857 147
Vuyyuru(ULB) 0 0 0 618 613 5
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser