Community Managed Micro Insurance

Andhra Pradesh



Krishna District Mandal Wise Pension-Rejected(ROC) Abstract

Mandal NameTotalClaim Not RaisedClaim RaisedDocumnets UploadedAnnuity Numbers AvailableGSCABalance to be uploadedROC Amount Applypension rejected claimsAnnuitised and Alive claimsClaim RaisedDownload
Death Case (Claim)AC RejectedNTR Bharosa RejectedDeath Case (Claim)AC RejectedNTR Bharosa Rejected
Not Uploaded
Pending at LICSettled
A Konduru 1130045914921 1 0 020 0 19 87 Download
Agiripalle 911124823701 3 -1 041 0 16 61 Download
Avanigadda 1320117215700 2 -1 030 0 3 120 Download
Bantumilli 1021023206701 2 -1 040 0 5 87 Download
Bapulapadu 1441118425500 3 0 030 0 8 124 Download
Challapalli 1261038104102 2 -1 041 0 5 104 Download
Chandarlapadu 1222165925211 7 1 061 2 10 88 Download
Chatrai 551033111902 2 0 040 1 2 40 Download
G Konduru 790013404400 1 -1 020 0 9 67 Download
Gampalagudem 870106012510 0 0 000 0 13 68 Download
Gannavaram 1120016614400 1 -2 030 0 23 73 Download
Ghantasala 1360006346900 0 0 000 0 7 126 Download
Gudivada 710012914000 1 0 010 0 5 62 Download
Gudivada(ULB) 670092303500 9 -1 0100 0 34 20 Download
Gudlavalleru 771023813510 2 0 020 0 8 57 Download
Gudur 1030025105001 1 -1 030 0 3 91 Download
Ibrahimpatnam 1200064407002 4 -1 061 0 15 90 Download
Jaggayyapeta 722164302000 9 0 090 1 10 48 Download
Jaggiahpet(ULB) 1500170700 1 0 010 0 7 7 Download
Kaikalur 1271038513700 4 -3 070 0 6 103 Download
Kalidindi 1561019216101 1 -1 021 0 8 123 Download
Kanchika Cherla 1221037614100 4 -1 050 0 18 96 Download
Kankipadu 1150034216901 2 -1 031 0 8 99 Download
Koduru 1230016016110 0 -2 020 0 9 107 Download
Kruthivennu 1190126315200 3 -1 040 0 0 110 Download
Machilipatnam 2830012134113627 3 -5 096 0 1 256 Download
Machilipatnam(ULB) 1341036806200 4 -1 050 0 66 59 Download
Mandavalli 1292137414802 4 -2 071 0 11 96 Download
Mopidevi 920044404400 4 1 030 0 25 58 Download
Movva 1480157516600 6 0 060 0 7 121 Download
Mudinepalli 1211026914802 1 0 030 0 1 112 Download
Musunuru 800033903801 2 0 030 0 3 73 Download
Mylavaram 880134813510 3 0 030 2 10 68 Download
Nagayalanka 1351146706201 5 -1 070 0 1 118 Download
Nandigama 1100117103700 2 -1 030 0 5 96 Download
Nandivada 1330027515500 2 0 020 0 4 123 Download
Nuzivid(ULB) 380012201500 1 0 010 0 13 23 Download
Nuzvid 830124603400 3 0 030 0 3 76 Download
Pamarru 1340007016300 0 0 000 0 5 121 Download
Pamidimukkala 20913011109400 4 0 040 1 6 189 Download
Pedana 510123301510 2 0 020 0 2 46 Download
Pedana(ULB) 18000401400 0 0 000 0 2 16 Download
Pedaparupudi 973144104803 5 0 080 0 7 73 Download
Penamaluru 810023124602 0 -4 051 0 0 69 Download
Penuganchiprolu 660064701301 5 0 060 1 2 52 Download
Reddigudem 761024512701 2 -1 040 0 1 52 Download
Thotlavalluru 1412006317502 0 -2 040 0 0 134 Download
Tiruvuru 630023702400 2 0 020 0 4 48 Download
Unguturu 1300037505201 2 0 030 0 5 118 Download
Vatsavai 930117102000 2 0 020 0 1 83 Download
Veerullapadu 621024401500 3 -3 051 3 4 33 Download
Vijayawada Rural 1000032726801 2 0 030 0 4 85 Download
Vijayawada(ULB) 181101610306100 17 -2 0190 0 13 117 Download
Vissannapet 860046701501 3 0 040 0 0 72 Download
Vuyyuru 1440307236600 3 0 030 0 12 122 Download
Vuyyuru(ULB) 100000100 0 0 000 0 0 0 Download
Total5893272215631153925341038157-39021915114694767 
This site is best viewed with a monitor resolution of 1024 X 768 or higher using the FireFox Browser